- Slots for temp stability & debris removal
Description
XTREME PERFORMANCE brake pads have been designed for drivers seeking high initial bite and friction consistency from low to high temperatures. The XP range is for heavy duty applications, where higher friction levels are required to safely brake under extreme conditions.
Specifications
| UPC / GTIN | 09316391439741 |
|---|
| Year | Make | Model |
|---|---|---|
| 2014 - 2017 | Mercedes-Benz | CLA45 AMG |
| 2019 | Mercedes-Benz | CLA45 AMG |
| 2014 | Mercedes-Benz | GL350 |
| 2016 | Mercedes-Benz | GL350 |
| 2013 | Mercedes-Benz | GL450 |
| 2016 | Mercedes-Benz | GL450 |
| 2013 - 2016 | Mercedes-Benz | GL550 |
| 2016 | Mercedes-Benz | GL63 AMG |
| 2015 | Mercedes-Benz | GLA45 AMG |
| 2017 | Mercedes-Benz | GLA45 AMG |
| 2016 - 2017 | Mercedes-Benz | GLE300d |
| 2016 | Mercedes-Benz | GLE350 |
| 2018 - 2019 | Mercedes-Benz | GLE43 AMG |
| 2016 - 2018 | Mercedes-Benz | GLE550e |
| 2017 - 2018 | Mercedes-Benz | GLE63 AMG |
| 2016 - 2017 | Mercedes-Benz | GLE63 AMG S |
| 2017 | Mercedes-Benz | GLS450 |
| 2018 - 2019 | Mercedes-Benz | GLS550 |
| 2017 | Mercedes-Benz | GLS63 AMG |
| 2019 | Mercedes-Benz | GLS63 AMG |
| 2015 | Mercedes-Benz | ML250 |
| 2012 - 2013 | Mercedes-Benz | ML350 |
| 2015 | Mercedes-Benz | ML350 |
| 2015 | Mercedes-Benz | ML400 |
| 2012 | Mercedes-Benz | ML550 |
| 2014 | Mercedes-Benz | ML550 |
| 2012 | Mercedes-Benz | ML63 AMG |
| 2017 | Mercedes-Benz | SLC43 AMG |
| 2020 | Mercedes-Benz | SLC43 AMG |
| 2012 | Mercedes-Benz | SLK55 AMG |
| 2015 | Mercedes-Benz | SLK55 AMG |
